咨询热线:
17768353368
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | 容积 | 搅拌缸直径 | 分散功率 | 转速 | 搅拌功率 | 公转 | 自转 | 升降行程 | 分散盘直径 |
L | mm | kw | rpm | kw | rpm | rpm | mm | mm | |
NYXJ-20 | 20 | 350 | 1.5 | 2900 | 2.2 | 62 | 95 | 450 | 70 |
NYXJ-30 | 30 | 400 | 2.2 | 2900 | 3 | 83 | 82 | 550 | 80 |
NYXJ-60 | 60 | 500 | 11 | 2880 | 5.5 | 50 | 80 | 650 | 110 |
NYXJ-100 | 100 | 596 | 15 | 2880 | 7.5 | 60 | 90 | 800 | 110 |
NYXJ-200 | 200 | 750 | 22 | 2840 | 15 | 52 | 83 | 900 | 150 |
NYXJ-300 | 300 | 836 | 30 | 2500 | 22 | 40 | 65 | 1000 | 150 |
NYXJ-500 | 500 | 1000 | 45 | 2240 | 37 | 35 | 56 | 1200 | 200 |
NYXJ-1000 | 1000 | 1266 | 75 | 1440 | 45 | 40 | 65 | 1400 | 250 |
型号 | 容积(L) | 筒直径(MM) | 搅拌功率(KW) | 分散功率(KW) | 分散转速(RPM) |
HRXJ-100 | 100 | 600 | 7.5 | 11 | 3000 |
HRXJ-200 | 200 | 720 | 11 | 22 | 3000 |
HRXJ-300 | 300 | 820 | 22 | 30 | 3000 |
HRXJ-500 | 500 | 1000 | 37 | 45 | 1440 |
HRXJ-1000 | 1000 | 1266 | 45 | 55 | 1400 |
相关产品
Copy right © 2021 常州市彬飞机械设备科技有限公司主营卧式/电加热/混合机|搅拌机
备案号:苏ICP备19071672号-6